* Поставляется по специальному заказу.
* ¹ Зависит от технических характеристик патрона.
| Максимальный диаметр заготовки , устанавливаемой над станиной, мм | Ø 430 |
|---|---|
| Максимальная обрабатываемая длина (Заготовка обрабатывается в центрах), мм | 650 |
| Максимальная обрабатываемая длина (Заготовка обрабатывается в патроне без заднего центра), мм | 225 |
| Размер патрона, дюйм | 10 |
|---|---|
| Токарный шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000 об/мин, 22 кВт (30 л.с.) |
| Перемещение по осям (X1 / Y1 / Z1), мм | 310 / / 605 |
| Перемещение по осям (X2 / Y2 / Z2), мм | 310 / / 605 |
| Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, * ¹, мм | Ø 77 |
| Количество инструмента в револьверной головке | 12 × 2 |