| Максимальный обрабатываемый диаметр (полностью снаряжения револьверная головка) | Ø 180 |
|---|---|
| Максимальный обрабатываемый диаметр (револьверная головка с пустыми соседними гнездами) | Ø 350 |
| Перемещение по осям (ход по оси X + ход по направлению к транспортеру), мм | 235 + 645 |
| Ход по оси Z, мм | 280 |
| Размер патрона, дюйм | 10, 12 |
|---|---|
| Шпиндель (при 30-мин. цикле) | 4000, 3300 об/мин, 26 кВт (35 л.с.) |
| Шпиндель вращающегося инструмента (при 10-мин. цикле) | |
| Количество инструмента в револьверной головке | 12 |
| Быстрая подача по оси X , мм/мин | 60000 |
| Быстрая подача по оси Z , мм/мин | 45000 |