Станок с беспрецендентным интеллектом и высочайшей скоростью резки, которая сочетается с прецизионной точностью.
Установка с двумя сменными рабочими столами позволяет обрабатывать заготовки размерами 510 (1500×3000 мм) / 612 (2000×4000 мм).
Скорость резки и ускорение, а также мощность излучения в каждой точке рассчитывается автоматически на основе данных о контуре. Это система ЧПУ нового поколения благодаря ее использованию удается добиться одновременно как сверхвысокой скорости, так и точности.
Значение максимальной толщины листа указано для низкоуглеродистой стали.
| Наименование / Параметр | Спецификации / Значения | ||
|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 2,5 кВт | 4,0 кВт | |
| Тип | С плавающей оптикой | ||
| Обрабатываемая площадь, макс. | мм(*) | 1525×3050 мм (60,04×120,08") | |
| Толщина листа | 22 (0,87") | 25 (0,98") | |
| Уровень поверхности рабочего стола | 900 мм (35,43") | ||
| Максимальная масса нагрузки, кН (кг) [фунты] | 7,9 (810) [1786] | 9,1 (930) [2050] | |
| Перемещение по осям (рабочий ход) |
Ось X | 3070 мм (120,87") | |
| Ось Y | 1545 мм (60,83") | ||
| Ось Z | 100 мм (3,94") | ||
| Ускорение перемещения по осям при резке | X, Y, G : 3g | ||
| Скорость перемещения, макс., м/мин (дюйм/мин) |
X / Y: 24 (945) Z: 25 (984,25) | ||
| Скорость перемещения, макс. (м/мин) | X, Y : 120 | ||
| Аксиальные двигатели | 6 осей: привод от линейного двигателя | ||
| Точность позиционирования (мм) | По осям X и Y: ±0,01/500 мм. По оси Z: ±0,01/100 мм | ||
| Точность воспроизведения (мм) | По осям X, Y, & Z: ±0,005 мм | ||
| Режущая головка | Для линз с фокусным расстоянием 7,5" | ||
| Профилировщик по оси Z | Бесконтактного типа с отслеживанием по оси Z | ||
| Поддержание рабочего листа | Зубцы | Шаг 50 мм | |
| Рабочее освещение | 2 флуоресцентные лампы | ||
| Показания индикаторных ламп лазера | Желтый сигнальный свет загорается в случае, если лазер работает в режиме высокого напряжения. Красный свет загорается при открытой шторке | ||
| Переключатель подачи вспомогательных газов |
Возможен выбор 3-х видов газа: кислород, воздух и 3-й газ. Рабочий диапазон давления: 0,05—0,6 MПа (7,25—87,02 фунт/дюйм2). Давление на входе: 0,8 MПа (116,03 фунт/дюйм2) (Прим. 3) |
||
| Программное управление давлением вспомогательных газов | Давление режущего газа контролируется с помощью ЧПУ. Максимально допустимое контролируемое значение составляет 0.6 МПа (87.02 фунт/дюйм2) (Прим. 3) |
||
| Масса | 14 800 | ||
| Мощность лазера, кВт | 2,5 / 4,0 |
|---|---|
| Максимальная толщина заготовки, мм | 22 / 25 |
| Максимальная область резки, мм | 510: 1525×3050 |